Class Code Class Title Work Group Step A Hourly Rate Step B Hourly Rate Step C Hourly Rate Step D Hourly Rate Step E Hourly Rate
E030 Accountant I 5 $29.14 $30.82 $32.58 $34.47 $36.43
B001 Accountant I – Unclassified 5 $29.14 $30.82 $32.58 $34.47 $36.43
E011 Accountant II 5 $34.08 $36.03 $38.11 $40.29 $42.59
E010 Accountant II – Exempt 5 $34.08 $36.03 $38.11 $40.29 $42.59
B002 Accountant II – Unclassified 5 $34.08 $36.03 $38.11 $40.29 $42.59
E029 Administrative Assistant I 5 $31.09 $32.86 $34.76 $36.74 $38.86
B131 Administrative Assistant I – Unclassified 5 $31.09 $32.86 $34.76 $36.74 $38.86
E089 Administrative Assistant II – Exempt 2 $35.32 $37.36 $39.48 $41.74 $44.15
B134 Administrative Assistant II – Unclassified / Exempt 2 $35.32 $37.36 $39.48 $41.74 $44.15
E001 Administrative Secretary I 1 $26.01 $27.50 $29.06 $30.73 $32.49
B017 Administrative Secretary I – Unclassified 1 $26.01 $27.50 $29.06 $30.73 $32.49
E002 Administrative Secretary II 1 $28.07 $29.68 $31.38 $33.19 $35.09
B015 Administrative Secretary II – Unclassified 1 $28.07 $29.68 $31.38 $33.19 $35.09
E003 Administrative Secretary III 1 $29.46 $31.14 $32.93 $34.82 $36.81
B016 Administrative Secretary III – Unclassified 1 $29.46 $31.14 $32.93 $34.82 $36.81
V215 Advisory Systems Engineer 5 $51.34 $54.28 $57.40 $60.68 $64.16
U076 Appraiser I 1 $0.00 $0.00 $32.02 $33.84 $35.78
B304 Appraiser I – Unclassified 1 $0.00 $0.00 $32.02 $33.84 $35.78
U074 Appraiser II 2 $35.39 $37.44 $39.57 $41.84 $44.25
B305 Appraiser II – Unclassified 2 $35.39 $37.44 $39.57 $41.84 $44.25
E325 Assessor / Recorder Support Services Supervisor – Exempt 1 $31.09 $32.86 $34.76 $36.74 $38.86
E321 Assessor / Recorder Technician I 1 $21.67 $22.90 $24.23 $25.63 $27.10
E322 Assessor / Recorder Technician II 1 $22.84 $24.16 $25.51 $27.00 $28.55
B126 Assessor / Recorder Technician II – Unclassified 1 $22.84 $24.16 $25.51 $27.00 $28.55
E323 Assessor Recorder Technician III 1 $26.16 $27.65 $29.24 $30.93 $32.70
V200 Assistant Systems Engineer 5 $34.13 $36.07 $38.16 $40.33 $42.65
V205 Associate Systems Engineer 5 $40.14 $42.45 $44.90 $47.47 $50.21
U079 Auditor – Appraiser I 1 $0.00 $0.00 $32.02 $33.84 $35.78
U078 Auditor – Appraiser II 2 $35.39 $37.44 $39.57 $41.84 $44.25
E354 Banking And Cash Management Supervisor-Exempt 5 $37.74 $39.89 $42.18 $44.61 $47.16
E140 Buyer I 1 $29.71 $31.41 $33.22 $35.13 $37.14
E125 Buyer II 5 $34.26 $36.23 $38.29 $40.50 $42.82
B217 C/CAG Transportation Programs Specialist I – Unclassified 1 $33.12 $35.02 $37.03 $39.15 $41.40
B218 C/CAG Transportation Programs Specialist II – Unclassified 5 $38.88 $41.11 $43.46 $45.95 $48.58
E348 Cash Management Specialist 1 $27.65 $29.24 $30.93 $32.71 $34.57
E436 Child Support Analyst I 1 $29.32 $31.00 $32.79 $34.66 $36.66
B227 Child Support Analyst I – Unclassified 1 $29.32 $31.00 $32.79 $34.66 $36.66
E435 Child Support Analyst II 1 $30.88 $32.65 $34.53 $36.50 $38.60
Class Code Class Title Work Group   Step A Hourly Rate   Step B Hourly Rate   Step C Hourly Rate   Step D Hourly Rate   Step E Hourly Rate
B228 Child Support Analyst II – Unclassified 1 $30.88 $32.65 $34.53 $36.50 $38.60
E437 Child Support Analyst III 1 $33.12 $35.03 $37.04 $39.16 $41.41
E431 Child Support Customer Service Specialist 1 $26.15 $27.63 $29.21 $30.92 $32.68
B330 Child Support Customer Service Specialist – Unclassified 1 $26.15 $27.63 $29.21 $30.92 $32.68
E439 Child Support Customer Service Supervisor – Exempt 5 $38.51 $40.70 $43.04 $45.51 $48.12
E290 Child Support Specialist I 1 $26.16 $27.65 $29.24 $30.93 $32.70
E291 Child Support Specialist II 1 $28.06 $29.67 $31.37 $33.18 $35.08
E294 Child Support Specialist III 1 $30.88 $32.65 $34.53 $36.50 $38.60
E434 Child Support Supervisor – Exempt 5 $38.51 $40.70 $43.04 $45.51 $48.12
B145 Child Support Supervisor – Unclassified / Exempt 5 $38.51 $40.70 $43.04 $45.51 $48.12
E432 Child Support Technician 1 $26.15 $27.63 $29.21 $30.92 $32.68
K008 Circulation Supervisor – Exempt 1 $31.71 $33.53 $35.44 $37.49 $39.64
G245 Community Program Analyst I 5 $33.12 $35.02 $37.03 $39.15 $41.40
G246 Community Program Analyst II 5 $38.88 $41.11 $43.46 $45.95 $48.58
G226 Community Program Specialist I 1 $29.57 $31.27 $33.06 $34.94 $36.97
B182 Community Program Specialist I – Unclassified 1 $29.57 $31.27 $33.06 $34.94 $36.97
G227 Community Program Specialist II 5 $33.12 $35.02 $37.03 $39.15 $41.40
B181 Community Program Specialist II – Unclassified 5 $33.12 $35.02 $37.03 $39.15 $41.40
B180 Community Program Specialist III – Unclassified 5 $38.88 $41.11 $43.46 $45.95 $48.58
G236 Community Program Supervisor 5 $42.76 $45.21 $47.81 $50.54 $53.46
N060 Construction Inspector I 1 $33.32 $35.25 $37.24 $39.38 $41.65
N062 Construction Inspector II 1 $39.19 $41.42 $43.82 $46.31 $48.97
G247 Contract Administrator I 5 $33.12 $35.02 $37.03 $39.15 $41.40
G248 Contract Administrator II 5 $38.88 $41.11 $43.46 $45.95 $48.58
E310 Copy Operator 1 $21.98 $23.22 $24.56 $25.99 $27.48
E423 Data Entry Operator I 1 $18.98 $20.06 $21.21 $22.43 $23.72
E424 Data Entry Operator II 1 $21.98 $23.22 $24.56 $25.99 $27.48
E426 Data Entry Supervisor 5 $27.49 $29.06 $30.73 $32.49 $34.35
N017 Delineator I 1 $31.09 $32.86 $34.76 $36.74 $38.86
E531 Departmental Data Processing Specialist 1 $29.72 $31.42 $33.23 $35.14 $37.15
V233 Departmental Systems Analyst 5 $46.83 $49.52 $52.36 $55.36 $58.54
Q002 District Coordinator, Sheriff’s Office Of Emergency Services 5 $35.39 $37.44 $39.57 $41.84 $44.25
B321 District Coordinator, Sheriff’s Office Of Emergency Services – Unclassified 5 $35.39 $37.44 $39.57 $41.84 $44.25
N053 Drafting Technician I 1 $28.92 $30.60 $32.33 $34.20 $36.15
N052 Drafting Technician II 1 $33.91 $35.86 $37.91 $40.09 $42.39
E452 Election Technician 1 $24.92 $26.34 $27.85 $29.44 $31.13
Class Code Class Title Work Group   Step A Hourly Rate   Step B Hourly Rate   Step C Hourly Rate   Step D Hourly Rate   Step E Hourly Rate
B032 Elections Graphics Specialist – Unclassified 1 $31.89 $33.71 $35.64 $37.71 $39.85
E166 Elections Specialist I 1 $23.91 $25.29 $26.74 $28.28 $29.89
E167 Elections Specialist II 1 $27.18 $28.72 $30.38 $32.12 $33.97
E168 Elections Specialist III 1 $36.21 $38.28 $40.49 $42.81 $45.26
E169 Elections Specialist Supervisor 5 $41.64 $44.02 $46.56 $49.23 $52.05
E443 Estate Property Officer 1 $26.12 $27.62 $29.20 $30.90 $32.65
B327 Estate Property Officer – Unclassified 1 $26.12 $27.62 $29.20 $30.90 $32.65
B160 First 5 Program Specialist I – Unclassified 5 $33.12 $35.02 $37.03 $39.15 $41.40
B161 First 5 Program Specialist II – Unclassified 5 $38.88 $41.11 $43.46 $45.95 $48.58
E346 Fiscal Office Assistant I 1 $21.67 $22.90 $24.23 $25.63 $27.10
B042 Fiscal Office Assistant I – Unclassified 1 $21.67 $22.90 $24.23 $25.63 $27.10
E347 Fiscal Office Assistant II 1 $22.84 $24.16 $25.51 $27.00 $28.55
B020 Fiscal Office Assistant II – Unclassified 1 $22.84 $24.16 $25.51 $27.00 $28.55
E534 Fiscal Office Services Supervisor 1 $31.09 $32.86 $34.76 $36.74 $38.86
E351 Fiscal Office Services Supervisor – Exempt 1 $31.09 $32.86 $34.76 $36.74 $38.86
E350 Fiscal Office Specialist 1 $26.16 $27.65 $29.24 $30.93 $32.70
B067 Fiscal Office Specialist – Unclassified 1 $26.16 $27.65 $29.24 $30.93 $32.70
V057 GIS Supervisor 1 $41.81 $44.20 $46.74 $49.41 $52.25
V054 GIS Technician I 1 $28.92 $30.60 $32.33 $34.20 $36.15
V055 GIS Technician II 1 $33.91 $35.86 $37.91 $40.09 $42.39
V056 GIS Technician III 1 $40.21 $40.19 $42.49 $44.93 $47.50
N043 Graphics Communications Specialist 1 $38.82 $41.05 $43.41 $45.90 $48.52
N041 Graphics Specialist 1 $31.09 $32.86 $34.76 $36.74 $38.86
B028 Graphics Specialist – Unclassified 1 $31.09 $32.86 $34.76 $36.74 $38.86
E483 Health Benefits Analyst I 1 $0.00 $0.00 $28.71 $30.36 $32.10
E484 Health Benefits Analyst II 1 $29.08 $30.76 $32.52 $34.39 $36.37
E486 Health Benefits Supervisor 5 $39.38 $41.65 $44.03 $46.57 $49.24
E418 Hospital Unit Coordinator 1 $24.50 $25.91 $27.38 $28.95 $30.63
V235 Information Technology Analyst 5 $46.83 $49.52 $52.36 $55.36 $58.54
B152 Information Technology Analyst – Unclassified 5 $46.83 $49.52 $52.36 $55.36 $58.54
V240 Information Technology Supervisor – Exempt 5 $51.34 $54.28 $57.40 $60.68 $64.16
B136 Information Technology Supervisor – Unclassified 5 $51.34 $54.28 $57.40 $60.68 $64.16
V230 Information Technology Technician 5 $37.12 $39.26 $41.51 $43.89 $46.39
B150 Information Technology Technician – Unclassified 5 $37.12 $39.26 $41.51 $43.89 $46.39
E095 Internal Auditor I 5 $0.00 $0.00 $34.57 $36.54 $38.65
E094 Internal Auditor II 5 $36.10 $38.18 $40.37 $42.69 $45.13
E014 Investment Services Specialist I 1 $28.10 $29.71 $31.42 $33.23 $35.14
E015 Investment Services Specialist II 2 $31.75 $33.56 $35.50 $37.52 $39.69
V263 IS Application Support – Senior 5 $51.34 $54.28 $57.40 $60.68 $64.16
V260 IS Application Support Analyst I 5 $40.14 $42.45 $44.90 $47.47 $50.21
Class Code Class Title Work Group   Step A Hourly Rate   Step B Hourly Rate   Step C Hourly Rate   Step D Hourly Rate   Step E Hourly Rate
V261 IS Application Support Analyst II 5 $47.78 $50.50 $53.42 $56.48 $59.72
V262 IS Application Support Analyst III 5 $51.34 $54.28 $57.40 $60.68 $64.16
V304 IS Application Support Supervisor 5 $54.66 $57.79 $61.11 $64.63 $68.33
V267 IS Business Analyst – Senior 5 $51.34 $54.28 $57.40 $60.68 $64.16
V264 IS Business Analyst I 5 $40.14 $42.45 $44.90 $47.47 $50.21
V265 IS Business Analyst II 5 $47.78 $50.50 $53.42 $56.48 $59.72
B194 IS Business Analyst II – Unclassified 5 $47.78 $50.50 $53.42 $56.48 $59.72
V266 IS Business Analyst III 5 $51.34 $54.28 $57.40 $60.68 $64.16
V300 IS Business Supervisor 5 $54.66 $57.79 $61.11 $64.63 $68.33
V271 IS Client Systems Specialist – Senior 5 $51.34 $54.28 $57.40 $60.68 $64.16
V268 IS Client Systems Specialist I 5 $40.14 $42.45 $44.90 $47.47 $50.21
V269 IS Client Systems Specialist II 5 $47.78 $50.50 $53.42 $56.48 $59.72
V270 IS Client Systems Specialist III 5 $51.34 $54.28 $57.40 $60.68 $64.16
V301 IS Client Systems Supervisor 5 $54.66 $57.79 $61.11 $64.63 $68.33
V283 IS Communications Specialist – Senior 5 $51.34 $54.28 $57.40 $60.68 $64.16
V280 IS Communications Specialist I 5 $40.14 $42.45 $44.90 $47.47 $50.21
V281 IS Communications Specialist II 5 $47.78 $50.50 $53.42 $56.48 $59.72
V282 IS Communications Specialist III 5 $51.34 $54.28 $57.40 $60.68 $64.16
V307 IS Communications Supervisor 5 $54.66 $57.79 $61.11 $64.63 $68.33
V275 IS Data Specialist – Senior 5 $51.34 $54.28 $57.40 $60.68 $64.16
V272 IS Data Specialist I 5 $40.14 $42.45 $44.90 $47.47 $50.21
V273 IS Data Specialist II 5 $47.78 $50.50 $53.42 $56.48 $59.72
V274 IS Data Specialist III 5 $51.34 $54.28 $57.40 $60.68 $64.16
V302 IS Data Supervisor 5 $54.66 $57.79 $61.11 $64.63 $68.33
V305 IS Project Manager I 5 $54.66 $57.79 $61.11 $64.63 $68.33
V306 IS Project Manager II 5 $57.79 $61.11 $64.63 $68.33 $72.24
V279 IS Systems Specialist – Senior 5 $51.34 $54.28 $57.40 $60.68 $64.16
V276 IS Systems Specialist I 5 $40.14 $42.45 $44.90 $47.47 $50.21
V277 IS Systems Specialist II 5 $47.78 $50.50 $53.42 $56.48 $59.72
V278 IS Systems Specialist III 5 $51.34 $54.28 $57.40 $60.68 $64.16
V303 IS Systems Supervisor 5 $54.66 $57.79 $61.11 $64.63 $68.33
E324 Lead Assessor / Recorder Technician 1 $24.92 $26.34 $27.85 $29.44 $31.13
E124 Lead Buyer 5 $37.66 $39.84 $42.13 $44.54 $47.09
E438 Lead Child Support Customer Service Specialist 1 $30.88 $32.65 $34.53 $36.50 $38.60
E550 Lead Copy Operator 1 $24.66 $26.08 $27.57 $29.15 $30.83
E395 Lead Deputy Court Clerk 1 $27.58 $29.16 $30.84 $32.60 $34.49
E442 Lead Estate Property Officer 1 $28.72 $30.38 $32.13 $33.97 $35.92
E349 Lead Fiscal Office Assistant 1 $24.92 $26.34 $27.85 $29.44 $31.13
B025 Lead Fiscal Office Assistant – Unclassified 1 $24.92 $26.34 $27.85 $29.44 $31.13
E485 Lead Health Benefits Analyst 1 $31.28 $33.07 $34.95 $36.98 $39.08
E374 Lead Legal Office Assistant 1 $28.76 $30.40 $32.14 $33.99 $35.94
B030 Lead Legal Office Assistant – Unclassified 1 $28.76 $30.40 $32.14 $33.99 $35.94
E389 Lead Legal Process Technician 1 $26.34 $27.85 $29.44 $31.13 $32.93
Class Code Class Title Work Group   Step A Hourly Rate   Step B Hourly Rate   Step C Hourly Rate   Step D Hourly Rate   Step E Hourly Rate
B073 Lead Legal Process Technician – Unclassified 1 $26.34 $27.85 $29.44 $31.13 $32.93
E379 Lead Legal Secretary 1 $31.88 $33.70 $35.64 $37.68 $39.84
E356 Lead Legal Word Processor 1 $29.46 $31.15 $32.94 $34.83 $36.82
E401 Lead Mail Services Driver 1 $24.66 $26.08 $27.57 $29.15 $30.83
E419 Lead Medical Office Assistant 1 $27.60 $29.18 $30.86 $32.62 $34.51
E336 Lead Office Assistant 1 $24.26 $25.66 $27.13 $28.68 $30.32
E413 Lead Patient Services Assistant 1 $28.02 $29.65 $31.35 $33.13 $35.05
B031 Lead Patient Services Assistant – Unclassified 1 $28.02 $29.65 $31.35 $33.13 $35.05
V102 Lead Production Technician 1 $30.70 $32.47 $34.33 $36.32 $38.37
E450 Lead Property Transfer Assistant 1 $26.78 $28.32 $29.93 $31.67 $33.47
E482 Lead Records Center Assistant 1 $26.34 $27.85 $29.44 $31.13 $32.93
E456 Lead Revenue Collector 1 $32.03 $33.86 $35.80 $37.86 $40.03
E408 Lead Storekeeper 1 $25.68 $27.15 $28.70 $30.35 $32.09
E357 Lead Word Processor 1 $25.47 $26.93 $28.49 $30.12 $31.86
E372 Legal Office Assistant I 1 $23.84 $25.21 $26.63 $28.17 $29.79
B137 Legal Office Assistant I – Unclassified 1 $23.84 $25.21 $26.63 $28.17 $29.79
E373 Legal Office Assistant II 1 $25.13 $26.56 $28.09 $29.70 $31.41
B138 Legal Office Assistant II – Unclassified 1 $25.13 $26.56 $28.09 $29.70 $31.41
E376 Legal Office Services Supervisor – Exempt 1 $34.22 $36.18 $38.25 $40.45 $42.76
E375 Legal Office Specialist 1 $28.76 $30.40 $32.14 $33.99 $35.94
B055 Legal Office Specialist – Unclassified 1 $28.76 $30.40 $32.14 $33.99 $35.94
E387 Legal Process Technician I 1 $21.94 $23.20 $24.54 $25.95 $27.44
B071 Legal Process Technician I – Unclassified 1 $21.94 $23.20 $24.54 $25.95 $27.44
E377 Legal Secretary I 1 $26.62 $28.16 $29.78 $31.48 $33.29
E378 Legal Secretary II 1 $29.64 $31.35 $33.13 $35.05 $37.06
E355 Legal Word Processor 1 $26.70 $28.24 $29.85 $31.54 $33.36
B068 Legal Word Processor – Unclassified 1 $26.70 $28.24 $29.85 $31.54 $33.36
K001 Librarian I 5 $31.56 $33.36 $35.29 $37.33 $39.44
K002 Librarian II 5 $34.41 $36.39 $38.48 $40.67 $43.00
E071 Library Aide – Extra Help 1 $16.64 $17.60 $18.61 $19.68 $20.81
K011 Library Assistant Bookmobile Operator 1 $27.56 $29.14 $30.80 $32.57 $34.44
K009 Library Assistant I 1 $0.00 $0.00 $24.16 $25.51 $27.00
K010 Library Assistant II 1 $25.49 $26.95 $28.52 $30.14 $31.88
K014 Library Technician I 1 $0.00 $0.00 $24.16 $25.51 $27.00
K012 Library Technician II 1 $25.49 $26.95 $28.52 $30.14 $31.88
K007 Literacy Specialist 1 $31.18 $32.98 $34.86 $36.86 $38.98
E399 Mail Services Aide 1 $18.98 $20.06 $21.21 $22.43 $23.72
E400 Mail Services Driver 1 $22.02 $23.26 $24.62 $26.04 $27.53
E416 Medical Office Assistant I 1 $22.10 $23.37 $24.71 $26.12 $27.62
B077 Medical Office Assistant I – Unclassified 1 $22.10 $23.37 $24.71 $26.12 $27.62
E417 Medical Office Assistant II 1 $23.82 $25.16 $26.61 $28.15 $29.76
B078 Medical Office Assistant II – Unclassified 1 $23.82 $25.16 $26.61 $28.15 $29.76
Class Code Class Title Work Group   Step A Hourly Rate   Step B Hourly Rate   Step C Hourly Rate   Step D Hourly Rate   Step E Hourly Rate
E421 Medical Office Services Supervisor – Exempt 1 $32.84 $34.72 $36.71 $38.82 $41.05
E420 Medical Office Specialist 1 $27.60 $29.18 $30.86 $32.62 $34.51
B076 Medical Office Specialist – Unclassified 1 $27.60 $29.18 $30.86 $32.62 $34.51
E361 Medical Transcriptionist 1 $25.77 $27.26 $28.83 $30.48 $32.23
E422 Mobile Health Services Assistant 1 $25.92 $27.39 $28.96 $30.64 $32.40
E334 Office Assistant I 1 $19.12 $20.21 $21.36 $22.59 $23.89
B069 Office Assistant I – Unclassified 1 $19.12 $20.21 $21.36 $22.59 $23.89
E335 Office Assistant II 1 $21.98 $23.22 $24.56 $25.99 $27.48
B070 Office Assistant II – Unclassified 1 $21.98 $23.22 $24.56 $25.99 $27.48
E338 Office Services Supervisor – Exempt 5 $29.56 $31.26 $33.05 $34.93 $36.94
E337 Office Specialist 1 $24.26 $25.66 $27.13 $28.68 $30.32
B019 Office Specialist – Unclassified 1 $24.26 $25.66 $27.13 $28.68 $30.32
E008 Paralegal 1 $31.88 $33.70 $35.64 $37.68 $39.84
B008 Paralegal – Unclassified 1 $31.88 $33.70 $35.64 $37.68 $39.84
E411 Patient Services Assistant I 1 $23.21 $24.55 $25.98 $27.46 $29.03
B083 Patient Services Assistant I – Unclassified 1 $23.21 $24.55 $25.98 $27.46 $29.03
E412 Patient Services Assistant II 1 $24.50 $25.91 $27.38 $28.95 $30.63
B084 Patient Services Assistant II – Unclassified 1 $24.50 $25.91 $27.38 $28.95 $30.63
E414 Patient Services Specialist 1 $28.02 $29.65 $31.35 $33.13 $35.05
B244 Patient Services Specialist – Unclassified 1 $28.02 $29.65 $31.35 $33.13 $35.05
E415 Patient Services Supervisor – Exempt 1 $34.85 $36.84 $38.96 $41.19 $43.56
B085 Patient Services Supervisor – Unclassified 1 $34.85 $36.84 $38.96 $41.19 $43.56
E403 Payroll / Personnel Services Specialist 1 $26.16 $27.65 $29.24 $30.93 $32.70
U045 Principal Appraiser – Exempt 2 $47.55 $50.29 $53.16 $56.21 $59.46
U077 Principal Auditor – Appraiser – Exempt 2 $47.55 $50.29 $53.16 $56.21 $59.46
B049 Principal Auditor / Appraiser – Unclassified 2 $47.55 $50.29 $53.16 $56.21 $59.46
V100 Production Technician I 1 $24.16 $25.52 $27.00 $28.55 $30.19
V101 Production Technician II 1 $26.70 $28.24 $29.85 $31.54 $33.36
G243 Program Coordinator I 5 $33.12 $35.02 $37.03 $39.15 $41.40
G244 Program Coordinator II 5 $38.88 $41.11 $43.46 $45.95 $48.58
K006 Project Read Program Director 1 $36.69 $38.78 $41.02 $43.36 $45.85
E018 Property Tax Specialist 5 $34.08 $36.03 $38.11 $40.29 $42.59
E367 Public Services Assistant 1 $20.39 $21.57 $22.81 $24.12 $25.48
E368 Public Services Specialist 1 $23.07 $24.37 $25.77 $27.26 $28.82
N010 Public Works Technician I 1 $28.92 $30.60 $32.33 $34.20 $36.15
B192 Public Works Technician I – Unclassified 1 $28.92 $30.60 $32.33 $34.20 $36.15
N011 Public Works Technician II 1 $33.91 $35.86 $37.91 $40.09 $42.39
B193 Public Works Technician II – Unclassified 1 $33.91 $35.86 $37.91 $40.09 $42.39
E405 Purchasing Technician 1 $23.66 $25.03 $26.47 $27.98 $29.59
U005 Real Property Agent I 1 $0.00 $0.00 $34.78 $36.77 $38.90
U004 Real Property Agent II 1 $42.70 $45.14 $47.75 $50.47 $53.37
U003 Real Property Agent III 1 $47.44 $50.16 $53.05 $56.10 $59.31
U081 Real Property Appraiser Technician 1 $0.00 $0.00 $27.20 $28.76 $30.40
Class Code Class Title Work Group   Step A Hourly Rate   Step B Hourly Rate   Step C Hourly Rate   Step D Hourly Rate   Step E Hourly Rate
E459 Records Center Assistant I 1 $23.05 $24.35 $25.75 $27.24 $28.80
E460 Records Center Assistant II 1 $24.26 $25.66 $27.13 $28.68 $30.32
E473 Records Center Supervisor – Exempt 1 $28.85 $30.53 $32.26 $34.12 $36.07
V250 Resource Specialist Patient Financial Services System 5 $46.83 $49.52 $52.36 $55.36 $58.54
E489 Retirement Accountant I 5 $29.14 $30.82 $32.58 $34.47 $36.43
E490 Retirement Accountant II 5 $34.08 $36.03 $38.11 $40.29 $42.59
E032 Retirement Accounting Technician I 1 $23.42 $24.75 $26.18 $27.68 $29.28
E033 Retirement Accounting Technician II 1 $26.16 $27.65 $29.24 $30.93 $32.70
E491 Retirement Analyst 1 $32.57 $34.43 $36.42 $38.52 $40.71
E054 Retirement Communication Specialist 5 $43.25 $45.73 $48.35 $51.13 $54.06
E052 Retirement Financial Analyst I 1 $39.38 $41.65 $44.03 $46.57 $49.24
E053 Retirement Financial Analyst II 5 $49.24 $52.07 $55.06 $58.22 $61.56
E012 Retirement Senior Accountant – Exempt 5 $41.80 $44.21 $46.74 $49.41 $52.26
E493 Retirement Support Specialist 1 $26.92 $28.48 $30.10 $31.84 $33.66
V237 Retirement Systems Technologist 5 $49.19 $52.00 $55.00 $58.14 $61.47
E455 Revenue Collection Supervisor – Exempt 5 $37.74 $39.89 $42.18 $44.61 $47.16
E458 Revenue Collector I 1 $23.87 $25.24 $26.69 $28.22 $29.84
B043 Revenue Collector I – Unclassified 1 $23.87 $25.24 $26.69 $28.22 $29.84
E457 Revenue Collector II 1 $29.52 $31.20 $33.00 $34.89 $36.88
B044 Revenue Collector II – Unclassified 1 $29.52 $31.20 $33.00 $34.89 $36.88
E007 Senior Accountant 5 $41.80 $44.21 $46.74 $49.41 $52.26
E009 Senior Accountant – Exempt 5 $41.80 $44.21 $46.74 $49.41 $52.26
B003 Senior Accountant – Unclassified – Exempt 5 $41.80 $44.21 $46.74 $49.41 $52.26
U068 Senior Appraiser 2 $40.19 $42.49 $44.93 $47.50 $50.24
B088 Senior Appraiser – Unclassified 2 $40.19 $42.49 $44.93 $47.50 $50.24
U063 Senior Auditor – Appraiser 2 $40.19 $42.49 $44.93 $47.50 $50.24
E345 Senior Cash Management Specialist 1 $29.24 $30.93 $32.70 $34.58 $36.55
G228 Senior Community Program Specialist 5 $38.88 $41.11 $43.46 $45.95 $48.58
N051 Senior Drafting Technician 1 $37.99 $40.19 $42.49 $44.93 $47.50
V238 Senior Graphics Specialist 5 $37.87 $40.04 $42.35 $44.76 $47.34
V234 Senior Information Technology Analyst 5 $47.78 $50.50 $53.42 $56.48 $59.72
B153 Senior Information Technology Analyst – Unclassified 5 $47.78 $50.50 $53.42 $56.48 $59.72
V231 Senior Information Technology Technician 5 $37.87 $40.04 $42.35 $44.76 $47.34
E093 Senior Internal Auditor 5 $46.34 $48.99 $51.81 $54.79 $57.93
K003 Senior Librarian 5 $36.81 $38.93 $41.16 $43.51 $46.01
K017 Senior Library Assistant 1 $27.05 $28.59 $30.23 $31.97 $33.80
K016 Senior Library Technician 1 $27.05 $28.59 $30.23 $31.97 $33.80
E017 Senior Property Tax Specialist 5 $41.80 $44.21 $46.74 $49.41 $52.26
E492 Senior Retirement Analyst 1 $38.19 $40.38 $42.70 $45.14 $47.75
E447 Sheriff’s Criminal Records Supervisor – Exempt 5 $32.83 $34.70 $36.71 $38.81 $41.04
E445 Sheriff’s Criminal Records Technician I 1 $23.66 $25.02 $26.46 $27.97 $29.58
Class Code Class Title Work Group   Step A Hourly Rate   Step B Hourly Rate   Step C Hourly Rate   Step D Hourly Rate   Step E Hourly Rate
E446 Sheriff’s Criminal Records Technician II 1 $25.04 $26.49 $28.00 $29.62 $31.31
E406 Storekeeper I 1 $19.42 $20.54 $21.72 $22.95 $24.27
E407 Storekeeper II 1 $23.66 $25.03 $26.47 $27.98 $29.59
E410 Storekeeping Supervisor – Exempt 1 $28.85 $30.53 $32.26 $34.12 $36.07
B331 Storekeeping Supervisor – Unclassified – Exempt 1 $28.85 $30.53 $32.26 $34.12 $36.07
E358 Supervising Cash Management Specialist 5 $32.87 $34.76 $36.75 $38.86 $41.09
Q005 Supervising District Coordinator, Sheriff’s Office Of Emergency Services 5 $41.39 $43.77 $46.28 $48.93 $51.75
E380 Supervising Legal Secretary – Exempt 1 $36.66 $38.75 $40.98 $43.32 $45.81
N035 Supervising Public Works Technician – Exempt 1 $43.28 $45.77 $48.40 $51.17 $54.11
E409 Surplus Property Officer 1 $29.71 $31.41 $33.22 $35.13 $37.14
V210 Systems Engineer 5 $47.78 $50.50 $53.42 $56.48 $59.72
B128 Systems Engineer – Unclassified 5 $47.78 $50.50 $53.42 $56.48 $59.72
V252 Systems Support Specialist 5 $46.83 $49.52 $52.36 $55.36 $58.54
E352 Word Processor I 1 $22.06 $23.32 $24.65 $26.08 $27.57
E353 Word Processor II 1 $23.46 $24.79 $26.22 $27.73 $29.33
2020-03-31